2021年10月29日👨❤️👨,“激揚青春,馳騁賽場”第五屆熊猫体育運動會如約而至,於13點15分在東操場上正式開幕🗑🤴🏻。來自各專業的優秀運動員們奮力投身比賽,在共計十六個項目中,他們頑強拼搏、挑戰自我、共同合作、戰勝強敵,為自己,為專業爭取榮譽。
一🧣、開幕式精彩瞬間
開幕式上🤷🏽,管院拉拉隊以及校跆拳道隊先後入場🔢,為同學們帶來精彩絕倫的表演。隨後裁判員、運動員等方陣依次入場🙎🏻♀️,主席臺前,運動員們精神飽滿🦑,隊形井然,整齊劃一的動作把入場儀式推向高潮。在裁判員代表、運動員代表分別宣誓過後🚴🏻,院學生會主席團成員蔡曄進行運動會致辭𓀋📶,最後由院團委辦公室主任夏君傑宣布運動會開始,院運會正式拉開序幕。
二、比賽精彩瞬間
賽場上🧔🏼♂️🚼,運動健兒們激情飛揚、奮力拼搏、揮灑汗水、爭奪冠軍,裁判員、誌願者們全心投入☝🏿,履行職責。賽場下🏆,同學們熱情助威,呐喊鼓掌。
三🍿、賽事結果
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
男子100 | 吳奇宏 12′66″ | 楊小傑 13′31″ | 羅雨涵 14′19″ |
男子400 | 陳祖德 1′01″ | 王子龍 1′02″ | 夏耀 1′05″ |
男子1000 | 王子龍 2′59″ | 白瑪桑株 3′16″ | 夏愉松 3′19″ |
男子2分鐘跳短繩 | 趙星竹 張玉浩 並列 350個 | 陳卓 337個 | 徐永生 331個 |
男子實心球 | 呂柏宣 17.1m | 甄智勇 16.8m | 趙文迪 16.6m |
女子100 | 令狐冰 17′07″ | 李雪艷 17′17″″ | 董琪 17′59″ |
女子400 | 劉詩羽 1′23″ | 劉方儀 1′25″ | 王茗 1′27″ |
女子800 | 王小燕 3′29″ | 堯海清 3′34″ | 黨歆玥 3′41″ |
女子2分鐘跳短繩 | 萬紅玉 325個 | 俞依婷 316個 | 唐宇璇 313個 |
女子實心球 | 殷雅麗 10.4m | 楊星 9.9m | 柯悅佳 9.35m |
8字魚貫跳繩 | 工商管理 156個 | 公共事業管理、養老服務管理 (合並) 和信息管理與信息系統 並列 115個 | 工程管理7️⃣、東方管理 (合並) 111個
|
定點投籃 | 工商管理 17個 | 養老服務管理 12個 | 國際經濟與貿易 9個 |
兩分鐘踢毽子 | 工商管理 63個 | 國際經濟與貿易 46個 | 金融學 財務管理 並列 34個 |
兩人三足 | 工業工程 2′17″19 | 人力資源管理 2′19″47 | 金融學 2′20″31 |
足球射準 | 人力資源管理 3個 | 金融學 2個 | 工商管理 1個 |
4*100 | 工商管理 1′01″69 | 工程管理 1′03″12 | 人力資源管理 1′03″68 |
賽場上運動員們踐行著自強不息、頑強拼搏的運動理念😨,在運動會中鍛煉體魄🫵🏻、磨礪意誌,增強集體榮譽感🚃,展現了管院學子積極向上📷、永不言敗的精神風貌📛。至此,“激揚青春,馳騁賽場”第五屆熊猫体育運動會完美落幕。