熊猫体育2021級研究生答辯公告——工商9組
發布時間:2024-05-27發布者:丁緒武瀏覽次數:40設置
熊猫体育研究生 |
碩士學位論文答辯公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊猫体育碩士研究生第9組於2024年5月31日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席: | 崔靜波 | 教授 |
| 昆山杜克大學社會科學部 |
答辯委員: | 王丹 | 教授 |
| 熊猫体育官网 |
|
| 孟飛 | 教授 |
| 上海政法熊猫 |
|
| 儲麗琴 | 副教授 |
| 熊猫体育官网 |
|
| 於挺 | 副教授 |
| 熊猫体育官网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辯秘書: | 麻麗賢 | 講師 |
| 熊猫体育官网 |
序號 | 學號 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M330121101 | 陳睿 | 王丹 | 工商管理 | 雙碳背景下高管團隊異質性對企業價值的影響 | 13:00-13:30 | 行政樓911 |
2 | M330121102 | 張丁 | 王丹 | 工商管理 | 雙碳背景下企業ESG表現對高質量發展的影響研究 | 13:30-14:00 | 行政樓911 |
3 | M330121203 | 孫蜜麗 | 王丹 | 工商管理 | 碳排放權交易市場的城市協調發展效應研究 | 14:00-14:30 | 行政樓911 |
4 | M330121226 | 謝枝芬 | 王丹 | 工商管理 | 基於外部壓力的ESG信息披露對企業價值的影響研究 | 14:30-15:00 | 行政樓911 |
5 | M330121228 | 張洪瑋 | 王丹 | 工商管理 | 碳金融發展水平對環保上市公司技術創新的影響研究 | 15:00-15:30 | 行政樓911 |
7 | M330121127 | 郭慧晶 | 孟飛 | 工商管理 | 數字化轉型對中小企業創新績效的影響研究 | 15:30-16:00 | 行政樓911 |
8 | M330121131 | 王晶 | 孟飛 | 工商管理 | 上市公司年報語調對融資約束的影響研究 | 16:00-16:30 | 行政樓911 |
9 | M330121132 | 李雅瑾 | 孟飛 | 工商管理 | 上市公司ESG表現對資本成本的影響研究 | 16:30-17:00 | 行政樓911 |
10 | M330121136 | 渠夏鑫 | 儲麗琴 | 工商管理 | A股上市公司數字化轉型對資本結構調整影響的研究 | 17:00-17:30 | 行政樓911 |
11 | M330121139 | 張雅然 | 儲麗琴 | 工商管理 | A股上市公司數字化轉型對關聯方交易影響的研究 | 17:30-18:00 | 行政樓911 |
12 | M330121211 | 江慧 | 於挺 | 工商管理 | 醫藥製造業創新經費投入結構對創新績效的影響研究 | 18:00-18:30 | 行政樓911 |
13 | M330121138 | 趙雅倩 | 袁芳英 | 工商管理 | 房地產企業金融化對財務風險的影響研究 | 18:30-19:00 | 行政樓911 |
14 | 答辯委員會討論 | 19:00-19:30 | 行政樓911 |
備註:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 熊猫体育 |
|
|
|
|
|
| 2024 年 5 月 26 日 |